平形水準器 (工作用)
[ Stock No:506-B ]
図面・説明書のダウンロードはこちら

- 一般工作用として、機械の組立、据付、芯出し用です。
- 軽量に製作されており、使用に便利です。
- 底面にはV溝を設けております。
| コードNo. | 呼び | 寸法 (L×W×H mm) |
感度 (mm/m) |
質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| AD101 | 100 | 100×40×37 | 0.02 | 0.6 |
| AD102 | 0.05 | |||
| AD103 | 0.1 | |||
| AD151 | 150 | 150×44×41 | 0.02 | 1.1 |
| AD152 | 0.05 | |||
| AD153 | 0.1 | |||
| AD201 | 200 | 200×44×41 | 0.02 | 1.4 |
| AD202 | 0.05 | |||
| AD203 | 0.1 | |||
| AD251 | 250 | 250×44×43 | 0.02 | 1.8 |
| AD252 | 0.05 | |||
| AD253 | 0.1 | |||
| AD301 | 300 | 300×44×43 | 0.02 | 2.0 |
| AD302 | 0.05 | |||
| AD303 | 0.1 | |||
| AD451 | 450 | 450×44×50 | 0.02 | 5.4 |
| AD452 | 0.05 | |||
| AD453 | 0.1 | |||
| AD601 | 600 | 600×44×50 | 0.02 | 6.7 |
| AD602 | 0.05 | |||
| AD603 | 0.1 |
